2021. március 28-án késő délután a Liga 2 2020/21-es idényének alapszakasza lezárult. Az indulásnál felsorakozó 21 csapat közül, 20-an értek révbe. Bár téli szünet alatt a visszalépés szele többeket megérintett, a versenyt csak a Kisnikápolyi Turris Oltul adta fel. A folytatásban a mezőny három részre oszlott, a továbbiakban haton a feljutásért, heten-heten pedig a kiesés elkerüléséért küzdenek.
A feljutásért folytatja: | A kiesés elkerüléséért harcol: | ||||
Egyik csoport | Másik csoport | ||||
(1) Krajovai FC U 1948 SA | 35 pont | (7) Konstancai Farul | 32 pont | (8) Viitorul Pandurii | 32 pont |
(2) Dunărea Călărași | 34 pont | (10) Bukaresti Metaloglobus | 30 pont | (9) Plojesti Petrolul | 31 pont |
(3) CS Mioveni | 33 pont | (11) Kolozsvári U | 29 pont | (12) Bodzavásári Gloria | 26 pont |
(4) Bukaresti Rapid | 33 pont | (14) Lénárdfalvi AFC Comuna | 23 pont | (13) Concordia Chiajna | 24 pont |
(5) FK Csíkszereda | 32 pont | (15) Temesvári Ripensia | 22 pont | (16) Szloboziai Unirea | 19 pont |
(6) Temesvári ASU Poli | 32 pont | (18) Szlatinai CSM | 15 pont | (17) Resicabányai CSM | 19 pont |
(19) Zsilvásárhelyi Pandurii | 13 pont | (20) Bákói Aerostar | 10 pont |
Pontegyenlőség esetén, a közvetlen mérkőzések végkifejlete szerint rangsoroltak, hiszen ott, ahol a part szakadt, négyes holtverseny alakult ki. A záró fordulóban aratott győzelmével 32 pontig jutó FK Csíkszereda, beérte az utolsó játéknapon pihenő Konstancai Farul, valamint az alapszakasztól egyaránt vereséggel búcsúzó Viitorul Pandurii és Temesvári ASU Poli csapatát.
A négyük közötti kistáblázat alapján, a négyesfogat legjobbja az FK Csíkszereda lett.
FK Csíkszereda | ASU Poli | Farul | Viitorul Pandurii | |||||||
FK Csíkszereda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 p | 2-0 | |||
ASU Poli | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 p | 2-1 | |||
Farul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 p | 0-2 | 2-1 | ||
Viitorul Pandurii | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 p | 0-0 | 0-1 |
A legjobbak egymás között
Visszatekintés gyanánt és megnyugtatásképpen, az első hatba kerülésre az alapszakasz utolsó fordulójáig esélyes tizenegy csapat, közvetlen eredményei alapján összeállított rangsor a következőképpen néz ki:
FC U 1948 | Rapid | ASU Poli | Călă-rași | FK | Petro-lul | Kvári U | Mio-veni | Farul | Met.- globus | Viiit. Pand. | Otthon: | ||||||||
1 | FC U 1948 SA | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-7 | 18 p | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 10 p | ||||||
2 | Rapid | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-17 | 18 p | 4-0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 9 p | ||||||
3 | ASU Poli | 10 | 5 | 3 | 2 | 7-6 | 18 p | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 12 p | ||||
4 | Călărași | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-11 | 17 p | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 10 p | |||||||
5 | FK Csíkszereda | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 15 p | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 7 p | ||||||
6 | Petrolul | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-9 | 13 p | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 6 p | |||||
7 | Kolozsvári U | 10 | 4 | 1 | 5 | 8-11 | 13 p | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 6 p | ||||||
8 | Mioveni | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-8 | 12 p | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 p | |||||||
9 | Farul | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-11 | 12 p | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4 p | |||||||
10 | Metaloglobus | 10 | 3 | 1 | 6 | 8-12 | 10 p | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 4 p | |||||||
11 | Viit. Pandurii | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-14 | 8 p | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2 p | |||||
Idegenben: | 8 p | 9 p | 6 p | 7 p | 8 p | 7 p | 7 p | 11 p | 8 p | 6 p | 6 p |
Az élen három csapat is 18 pontos, így virtuális táblázatunk esetében is a közvetlen eredményeik alapján rangsoroltunk.
FC U 1948 | Rapid | ASU Poli | |||||||
FC U 1948 SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 4 p | 5-0 | ||
Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 p | |||
ASU Poli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 p | 0-0 | 0-2 |
A lényeg: az FK Csíkszereda ott van a rájátszásban és ezt a tény már sem elvenni, sem elvitatni nem tudja tőlünk senki…
Ráduly Róbert Kálmán
Csíkszereda, 2021. március 29.