Az előző részt azzal zártuk, hogy az FK Csíkszereda védelme volt a 2020. október 25.-ét követő időszak legjobban záró hátsó alakulata. Legalább ennyire meglepő az idény második felében lejátszott mérkőzések alapján összeállított táblázat.
Módszertanilag a 2020. október 28.-ára újraütemezett mérkőzésekkel kezdődő és a december 14-én pótolt Ripensia-Farul összecsapással záruló időszak eredményeit vettük figyelembe. Így az alábbi táblázatunk, az őszi hajrá hat fordulója mellett, magába foglalja a VII. fordulóból elhalasztott öt, továbbá a VIII. és IX. fordulók egy-egy mérkőzését is. Fontos megjegyezni, hogy a rangsor összeállításánál a Koloszvári U – Konstancai Farul mérkőzés eredményét nem vettük figyelembe. Köztudott, hogy a házigazdák koronavírusos esetek miatt halasztást kértek, de a tengerpartiak szintén a járványra hivatkozva, a december másodiki időpontra nem utaztak el. A szakszövetség döntése pedig, nehezen érthető módon, várat magára.
Csapatnév | M | Gy | D | V | G+ | G- | ||
1 | Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii (2) | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 19 pont |
2 | FK Csíkszereda (8) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 pont |
3 | Bukaresti Rapid (3) | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 pont |
4 | Bodzavásári SCM Gloria (10) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 pont |
5 | CS Mioveni (11) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 pont |
6 | Dunărea Călărași (4) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 pont |
7 | Krajovai U 1948 SA (1) | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 pont |
8 | Resicabányai CSM (14) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 pont |
9 | Szlatinai CSM (16) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 pont |
10 | Temesvári Ripensia (15) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 pont |
11 | Plojesti Petrolul (9) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 pont |
12 | Lénárdfalvi ACS Comuna (18) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 pont |
13 | Temesvári ASU Poli (5) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 pont |
14 | Konstancai Farul (12) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 pont |
15 | Bákói Aerostar (20) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 pont |
16 | Kolozsvári U (6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 pont |
17 | Concordia Chiajna (17) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 pont |
18 | Kisnikápolyi Turris Oltul (13) | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 pont |
19 | Zsilvásárhelyi Pandurii (21) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 pont |
20 | Bukaresti Metaloglobus (7) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 pont |
21 | Szloboziai Unirea (19) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 pont |
132 | 48 | 36 | 48 | 149 | 149 | 180 pont |
Megjegyzés: A csapatnevek mögött zárójelben a téli szünet előtti helyezés látható.
A második érdekesség: a 2020. október 25. óta eltelt időszakban lejátszott mérkőzések eredménye alapján összeállított rangsorban az FK Csíkszereda, a hét mérkőzésen kiérdemelt 15 pontjával a második helyre került.
A továbbiakban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki bírta leginkább az őszi hajrát. A válaszadás érdekében az idény utolsó hat fordulójának eredményei alapján is táblázatot készítünk. Az elmaradt kolozsvári mérkőzés a legutóbbi hat forduló rangsorának élmezőnyét nem befolyásolja. Ezen, csapatunk a nagyot hajrázó Viitorul Pandurii és a Bukaresti Rapid csapatai mögött rendkívül előkelő harmadik helyet foglalja el.
Csapatnév | M | Gy | D | V | G+ | G- | Pont | |
1 | Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 16 |
2 | Bukaresti Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
3 | FK Csíkszereda | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
4 | Krajovai U 1948 SA | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
5 | Resicabányai CSM | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 | Dunărea Călărași | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
7 | Bodzavásári SCM Gloria | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
8 | Szlatinai CSM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
9 | Temesvári Ripensia | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 |
10 | CS Mioveni | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
11 | Lénárdfalvi ACS Comuna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
12 | Plojesti Petrolul | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
13 | Bákói Aerostar | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 |
14 | Temesvári ASU Poli | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 |
15 | Kolozsvári U | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
16 | Concordia Chiajna | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 |
17 | Kisnikápolyi Turris Oltul | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 |
18 | Konstancai Farul | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
19 | Zsilvásárhelyi Pandurii | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 |
20 | Bukaresti Metaloglobus | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
21 | Szloboziai Unirea | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |
118 | 43 | 32 | 43 | 134 | 134 | 161 |
A harmadik érdekesség: Az FK Csíkszereda a bajnokságban 2020. október 25. óta veretlen. A második vonalban ennél hosszabb sorozata csak az éllovas Krajovai U 1948 SA csapatának van, hiszen ők 14 találkozón még nem találtak legyőzőre. Csapatunk még szeptember elején nagyon közel állt a bravúrhoz, de az oltyánok a 90+4. percben egyenlítettek.
Ami a veretlenségi időszak hosszúságát illeti a Viitorul Pandurii 2020. november 4-én kapott ki legutóbb, az őket akkor legyőző Bodzavásári SCM Gloriát éppen a fiaink gyűrték le 2020. október 28-án. A téli szünetig tartó hétmeccses menetelésünket ezzel a sikerrel indítottuk.