Az időjárás a 2021-es év elején ugyan áprilisi szeszélyes arcát is belengette, de Csíkországban néhány napja a tél az úr. Az itt élők számára természetes, hiszen február van, a hagyományos negatív hőmérsékletek időszaka. A hideggel mifelénk szokatlan módon a foci is érkezik. Február 20-án útjára indul a Liga2 tavaszi küzdelme. Rendhagyó időkben, rendhagyó módon, hiszen az odavágókból álló alapszakaszból hátra van még hat forduló.
Csapatunk számára a felsőházba jutás a cél. Kemény kihívás, hiszen a felső hatosba kerüléssel legalább tizenkét csapat számít. Különösen, hogy a bajnoki küzdelem a téli szünetben is izgalmasan alakult. Előbb az ősz során, támogatójának elvárásaitól messze elmaradó Kisnikápolynál merült fel a visszalépés gondolata, majd Bodzavásáron és Lénárdfalván is elgondolkodtak a folytatáson. Utóbbiak úgy tűnik maradnak, de a Turris a szakszövetség számára írásban is megküldte, hogy nem folytatja a sorozatot. Mivel az „odavágók” előtt lépett vissza, így az eddigi eredményeit törlik, ami természetesen a rangsort is befolyásolja. A kisnikápolyi gárda visszalépésévél, valamint a Kolozsvári U - Farul mérkőzés várható, zöld asztal melletti végkimenetelével, a tabella a következőképpen alakul:
Csapatnév | M | Gy | D | V | G+ | G- | Pont | Régi | Vált. | |
1 | Krajovai U 1948 SA | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 12 | 30 | 1 | |
2 | Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 21 | 25 | 2 | |
3 | Bukaresti Rapid | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 19 | 25 | 3 | |
4 | Temesvári ASU Poli | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 24 | 5 | +1 |
5 | Dunărea Călărași | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 23 | 4 | -1 |
6 | Konstancai Farul * | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 23 | 12 | +6 |
7 | Plojesti Petrolul | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 14 | 21 | 9 | +2 |
8 | Bukaresti Metaloglobus | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 8 | 21 | 7 | -1 |
9 | Bodzavásári SCM Gloria | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 21 | 10 | +1 |
10 | FK Csíkszereda | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21 | 8 | -2 |
11 | CS Mioveni | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 8 | 20 | 11 | |
12 | Kolozsvári U * | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 20 | 6 | -6 |
13 | Resicabányai CSM | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 14 | +1 |
14 | Concordia Chiajna | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 18 | 15 | 17 | +3 |
15 | Temesvári Ripensia | 13 | 5 | 0 | 8 | 9 | 23 | 15 | 15 | |
16 | Lénárdfalvi ACS Comuna | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 14 | 18 | +2 |
17 | Szlatinai CSM | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | 13 | 16 | -1 |
18 | Szloboziai Unirea | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 | 19 | +1 |
19 | Bákói Aerostar | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 25 | 9 | 20 | +1 |
20 | Zsilvásárhelyi Pandurii | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 30 | 7 | 21 | +1 |
* A Kolozsvár – Farul 0:3-at is beleszámítva. | ||||||||||
270 | 107 | 56 | 107 | 331 | 331 | 377 |
A téli szünet alatt Kolozsvár és Konstanca gyakorlatilag helyet cseréltek, de az ASU Poli, a Petrolul és a Gloria is előre lépett. Kolozsvár mellett a Turris visszalépésének másik vesztese az FK Csíkszereda, hiszen csapatunkat egyetlen mérkőzés lejátszása nélkül hárman is megelőzték. Újabb bizonyíték arra, hogy nem az USA, hanem Románia a korlátlan lehetőségek országa. Mifelénk ugyanis akkor is történik valami, amikor nem történik semmi.