Hírek / Tabellák


Liga 2


# Csapat M Ny E V Gol +/- P
1. CSC 1599 Şelimbăr 6 5 1 0 8-2 6 16
2. CS Corvinul 1921 Hunedoara 6 4 2 0 10-4 6 14
3. AFC Unirea 04 Slobozia 6 4 2 0 9-3 6 14
4. Gloria Buzău 6 4 2 0 9-4 5 14
5. CSC Dumbrăviţa 6 3 2 1 12-5 7 11
6. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 5 3 0 2 8-3 5 9
7. CSM Slatina 6 2 3 1 6-4 2 9
8. CS Concordia Chiajna 6 2 2 2 11-4 7 8
9. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 6 1 4 1 11-8 3 7
10. CS Mioveni 6 1 4 1 2-2 0 7
11. ACS Nyiitorul Pandurii Târgu Jiu 6 1 4 1 5-6 -1 7
12. AFC Chindia Târgovişte 5 1 3 1 4-3 1 6
13. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 6 1 3 2 5-7 -2 6
14. FC Unirea Dej 5 2 0 3 7-13 -6 6
15. Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița 6 1 2 3 3-9 -6 5
16. ACS Campionii Fotbal Club Argeş 5 0 4 1 2-4 -2 4
17. CSM Alexandria 6 1 1 4 2-5 -3 4
18. FC Metaloglobus Bucureşti 6 0 3 3 3-7 -4 3
19. CS Tunari 6 0 1 5 5-16 -11 1
20. AFC Progresul 1944 Spartac 6 0 1 5 3-16 -13 1


Női 1 liga


# Csapat M Ny E V Gol +/- P
1. SC Fotbal Club FCSB SA 8 7 0 1 15-5 10 21
2. Universitatea Craiova 9 5 2 2 13-8 5 17
3. FC CFR 1907 Cluj SA 7 5 1 1 17-8 9 16
4. Fotbal Club Rapid 1923 SA 9 4 3 2 18-10 8 15
5. ACS Petrolul 52 8 3 4 1 14-12 2 13
6. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 7 3 3 1 8-4 4 12
7. AFC Hermannstadt 8 3 3 2 13-10 3 12
8. FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 9 4 0 5 19-18 1 12
9. AS FC Universitatea Cluj 9 2 4 3 13-17 -4 10
10. SC FC Nyoluntari SA 9 3 1 5 14-21 -7 10
11. Farul Constanţa 8 3 0 5 11-15 -4 9
12. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 9 0 8 1 7-9 -2 8
13. SC Dinamo 1948 SA 9 2 2 5 7-16 -9 8
14. AFC UTA Arad 8 2 1 5 6-12 -6 7
15. ACSM Politehnica Vaşi 7 2 0 5 8-13 -5 6
16. AFC Botoşani 8 0 4 4 7-12 -5 4