A lejátszott mérkőzések számának különbözősége miatt, a pillanatnyi helyzet megvilágítása érdekében a kosárlabdában használatos pontarány-mutató kissé átalakított változatához folyamodunk. Erre azért van szükség, mert a gyűrűk világában nincs döntetlenre végződő mérkőzés. Az általunk alkalmazott mutató (PM) a megszerzett pontok (MP) és a megszerezhető pontok (MHP) hányadosa, azaz:
PM = MP/MHP
Ennek alapján a Liga 2 Kisnikápolyi Turris visszalépését követő állása, természetesen a Kolozsvár – Konstanca mérkőzés várható végkimenetét is figyelembe véve a következő:
Csapatnév | PM | M | Gy | D | V | G+ | G- | Pont | |
1 | Krajovai U 1948 SA | 0.714 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 12 | 30 |
2 | Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii | 0.641 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 21 | 25 |
3 | Bukaresti Rapid | 0.641 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 19 | 25 |
4 | Dunărea Călărași | 0.590 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 23 |
5 | Temesvári ASU Poli | 0.571 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 24 |
6 | Konstancai Farul * | 0.548 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 23 |
7 | Bukaresti Metaloglobus | 0.538 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 8 | 21 |
8 | FK Csíkszereda | 0.538 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21 |
9 | Plojesti Petrolul | 0.500 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 14 | 21 |
10 | Bodzavásári SCM Gloria | 0.500 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 21 |
11 | CS Mioveni | 0.476 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 8 | 20 |
12 | Kolozsvári U * | 0.476 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 20 |
13 | Resicabányai CSM | 0.452 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 |
14 | Temesvári Ripensia | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 8 | 9 | 23 | 15 |
15 | Lénárdfalvi ACS Comuna | 0.359 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 14 |
16 | Concordia Chiajna | 0.357 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 18 | 15 |
17 | Szlatinai CSM | 0.333 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | 13 |
18 | Szloboziai Unirea | 0.308 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 |
19 | Bákói Aerostar | 0.214 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 25 | 9 |
20 | Zsilvásárhelyi Pandurii | 0.167 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 30 | 7 |
* A Kolozsvár – Farul 0:3-at is beleszámítva. | |||||||||
270 | 107 | 56 | 107 | 331 | 331 | 377 |
A fentiek alapján tehát 11 csapatnak van reális esélye, hogy a hat fős felsőházban folytassa a bajnoki küzdelmeket. Ehhez előreláthatóan 33 pontot kell gyűjteni.
Matematikailag tehát, a Ripensia is odaérhet a rájátszásra, de a kisebb csodával felérő bravúrhoz a temesvári alakulatnak hatból hatos győzelmi sorozatra van szüksége. Az esetleges diadalmenethez február 27-én csapatunknak is lesz közvetlen beleszólása. A tavaszi nyitány első négy fordulója során, az FK Csíkszeredán kívül, a pontmutató (PM) alapján készített fenti táblázat második, harmadik és negyedik helyezettjével is összecsapnak. Az első hattal kapcsolatos esélylatolgatásnál a felsőháztól egyetlen győzelemre levő Krajovai U 1948 SA mellett, további tíz csapattal kell számolnunk.