Hírek / Tabellák


Liga 2 | Bodzavásáron zárjuk a play-off első szakaszát

A Bodzavásári Gloria otthonában zárja a felsőházi rájátszás első szakaszát liga 2-es együttesünk vasárnap. Ilyés Róbert legénysége nagy lépést tehet a szuperligás tagság felé.

Tovább

Liga 2


# Csapat M Ny E V Gol +/- P
1. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 9 8 1 0 21-7 14 25
2. Steaua Bucureşti 10 5 5 0 9-4 5 20
3. Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa 10 6 2 2 16-13 3 20
4. FC Metaloglobus Bucureşti 10 6 1 3 24-12 12 19
5. CSM Slatina 10 5 3 2 21-7 14 18
6. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 10 5 2 3 14-11 3 17
7. CS Corvinul 1921 Hunedoara 9 5 1 3 11-7 4 16
8. CS Afumaţi 9 5 1 3 11-8 3 16
9. SC FC Nyoluntari SA 9 4 3 2 12-8 4 15
10. ACS Campionii Fotbal Club Argeş 10 4 3 3 10-8 2 15
11. CSC Dumbrăviţa 10 4 2 4 11-11 0 14
12. AFC Metalul Buzău 10 4 1 5 15-13 2 13
13. FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 9 3 4 2 8-9 -1 13
14. CSC 1599 Şelimbăr 10 3 3 4 14-9 5 12
15. AFC Chindia Târgovişte 10 4 0 6 14-13 1 12
16. FC Bihor Oradea 9 3 2 4 10-9 1 11
17. CS Concordia Chiajna 10 3 2 5 11-15 -4 11
18. CS Mioveni 10 2 2 6 5-12 -7 8
19. CS Unirea Ungheni 2018 9 1 4 4 5-10 -5 7
20. CSM Focşani 2007 10 2 1 7 4-13 -9 7
21. AFC Câmpulung - Muscel 2022 10 2 0 8 4-27 -23 6
22. ACS Nyiitorul Pandurii Târgu Jiu 9 0 1 8 3-27 -24 1


Női Szuperliga


# Csapat M Ny E V Gol +/- P
1. Farul Constanța 9 8 1 0 41-3 38 25
2. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 9 7 2 0 54-3 51 23
3. AS FC Universitatea Cluj 9 6 1 2 39-9 30 19
4. CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud 9 6 0 3 32-11 21 18
5. ACS Atletic Olimpia Gherla 9 3 1 5 17-35 -18 10
6. ACS Nyasas Femina FC 9 2 1 6 7-27 -20 7
7. AFC Hermannstadt 9 0 1 8 6-56 -50 1
8. CSM Unirea Alba Vulia 9 0 1 8 5-57 -52 1