Szombaton, 2022. március 12-én délután lezárult az alapszakasz érdemi része. Csapatunk, akárcsak a Szloboziai Unirea gárdája 33 ponttal zárta a 19 fordulós menetelést, de a felsőházi rájátszásba – jobb gólarányukkal – az alföldiek értek oda.
Nem érdemtelenül, hiszen az általunk négyen két helyre címkével körülírt három fordulós külön versenyben, csak az Adrian Mihalcea vezette alakulat tudta begyűjteni a maximálisan megszerezhető kilenc pontot. Beszédes tény, hogy a teljes mezőnyből, ez a szloboziaiakon kívül csak a Kolozsvári U és a Bukaresti Steaua együtteseinek sikerült.
A futball, mindent összevetve, etikus játék. Az alapszakasz végén kialakult rangsorhoz hasonlóan, ezt támasztja alá a felsőházra az utolsó pillanatig esélyes nyolc csapat minitabellája is.
Lehet elmélkedni fölötte. Jó töprengést hozzá mindenkinek.
PET | KVU | HER | STE | CON | BOD | SZL | FKC | ||||||||
1 | Petrolul | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:1 | 16 pont | |||
2 | Kolozsvári U | 4:0 | 2:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:4 | 15 pont | ||||||
3 | Hermannstadt | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 pont | |||
4 | Steaua | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 11 pont | ||||
5 | Concordia | 0:0 | 1:1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 pont | ||||||
6 | Bodzavásár | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | 5 pont | |||||
7 | Szlobozia | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:7 | 4 pont | |||||
8 | FK Csíkszereda | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 pont |
Ráduly Róbert Kálmán
Csíkszereda, 2022. március 14.