Csütörtökön, 2022. május 19-én a térségünk futballtörténelmet írt: a Románia Kupa 2021/22-es kiírásának két legfontosabb serlege a Székelyföldre került. Délután az U19-esek „testvérdöntőjét” a pragmatikusabban játszó FK Csíkszereda, este a „nagyok” fináléját pedig a brillírozó Sepsi OSK nyerte. A kettős sikerrel a mintegy hatszázezer fős közösségünk, a hazai focikrónikákba örökre beírta magát.
Az a tény, hogy a „pökölicssajtó”, a tőlük megszokott szintet hozva, a sportesemény leírása helyett, a himnusz alatti kéztartással és szájmozgással foglalatoskodott, csak növeli a diadal értékét. Ha már nem tudták sem megakadályozni és nem tudják meg nem történtté tenni sem, akkor csak az idegengyűlölettel fűszerezett magyarellenesség maradt.
Nincs új a nap alatt, legyinthetnénk. Számukra talán nincs. De mi, székelyek háromszékiek és csíkiak, marosszékiek és udvarhelyszékiek 2022. május 19-cel igenis új dimenzióba kerültünk. Becsüljük meg ezt a napot. Tegyük el emlékbe és nehezebb napjainkban merítsünk erőt belőle, hiszen 2022. május 19, az a nap – amikor miközben délután az ifjúsági csapataink egymás ellen mérkőztek – a lelátón a csíki szurkolók a szentgyörgyieket, a szentgyörgyiek pedig a csíkiakat éltették, aztán este közös táborba vonulva a Sepsi OSK játékosait buzdították.
A Sepsi OSK történelmi kupagyőzelme előtt néhány órával, az utóbbi évben a második kiemelkedő sporteredményét megszerezve, az FK Csíkszereda U19-es csapata is a csúcsra ért.
A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia Romániai Kupagyőztes csapata:
Született | Lakhely | Mérk. | Perc | Gól | ||
KARÁCSONY Márk | GK | 2003.07.07 | Gyímesfelsőlok | 5 | 450 | |
LUKÁCS Dániel | GK | 2004.09.20 | Székelyudvarhely | 1 | 90 | |
BĂRĂBAȘ Marius Raul | F/D | 2003.09.01 | Marosvásárhely | 5 | 450 | 1 |
GERGELY Botond | D | 2003.01.11 | Gyergyószentmiklós | 5 | 360 | 1 |
VEREGUȚ Daniel | D | 2003.05.19 | Sepsiszentgyörgy | 4 | 360 | 1 |
HADNAGY Tamás | D | 2003.05.25 | Nyikómalomfalva | 6 | 495 | |
KETESDI Nimród | D | 2003.01.12 | Székelyudvarhely | 1 | 45 | |
BÂRSAN Lucian | D/F | 2004.07.15 | Csíkszereda | 2 | 113 | |
PRECUP Andrei | D | 2004.01.19 | Marosvásárhely | 2 | 100 | |
CSEDŐ Szilárd | D | 2005.03.04 | Csíkcsomortán | 1 | 90 | |
DOBRE Bogdan Andrei | D | 2004.02.15 | Szováta | 1 | 12 | |
MIKLÓS Norbert | D | 2004.02.22 | Marosvásárhely | 1 | ||
BALÁZS Lajos Norbert | M | 2003.03.08 | Szénáságy (Maros megye) | 5 | 433 | 1 |
CSALA Róbert | M | 2003.02.11 | Marosvásárhely | 6 | 477 | 2 |
BUJDOSÓ Szilárd | M/D | 2003.08.19 | Sepsiszentgyörgy | 6 | 540 | |
BONÉ Márk | M | 2004.04.26 | Nagyvárad | 4 | 146 | |
SEBESTYÉN Botond | M | 2004.03.01 | Zetelaka | 5 | 98 | |
SZABÓ Andor | M | 2003.07.13 | Csíkszereda | 1 | 45 | |
KECSKÉS Dávid | M | 2004.03.30 | Szentgerice (Maros megye) | 1 | 45 | |
NAGY Botond | M | 2004.03.14 | Csíkszereda | 1 | 18 | |
SÁNDOR Raul Benjamin | F/D | 2004.04.13 | Csíkszentsimon | 5 | 326 | |
BIRÓ Tamás | F | 2004.02.01 | Székelyudvarhely | 6 | 349 | 1 |
FINNA László | F | 2003.07.18 | Koronka | 3 | 145 | |
EL-SAWY Omar | F | 2004.03.16 | Marosvásárhely | 5 | 369 | 2 |
SZAKÁCS Szilárd | F | 2003.07.23 | Székelyudvarhely | 4 | 208 | |
ALBU Attila | F | 2003.04.03 | Csíkszereda | 4 | 164 | |
HARANGOZÓ Erik | F | 2003.03.10 | Szamosújvár | 1 | 12 |
Megjegyzés: a döntő kezdőcsapata kövér, a pályára küldött cserék pedig dőlt betűvel.
Ráduly Róbert Kálmán
Csíkszereda, 2022. május 20.